Ramadan and Eid dates

When does Ramadan start and when is Eid each year? The table covers 31 Hijri years with Gregorian dates and weekdays.

Today

Ramadan and Eid dates from 1440 to 1470 AH (Umm al-Qura)
Year Ramadan starts Days Eid al-Fitr Day of Arafah Eid al-Adha
1440 AH Monday, 6 May 2019 29 Tuesday, 4 June 2019 Saturday, 10 August 2019 Sunday, 11 August 2019
1441 AH Friday, 24 April 2020 30 Sunday, 24 May 2020 Thursday, 30 July 2020 Friday, 31 July 2020
1442 AH Tuesday, 13 April 2021 30 Thursday, 13 May 2021 Monday, 19 July 2021 Tuesday, 20 July 2021
1443 AH Saturday, 2 April 2022 30 Monday, 2 May 2022 Friday, 8 July 2022 Saturday, 9 July 2022
1444 AH Thursday, 23 March 2023 29 Friday, 21 April 2023 Tuesday, 27 June 2023 Wednesday, 28 June 2023
1445 AH Monday, 11 March 2024 30 Wednesday, 10 April 2024 Saturday, 15 June 2024 Sunday, 16 June 2024
1446 AH Saturday, 1 March 2025 29 Sunday, 30 March 2025 Thursday, 5 June 2025 Friday, 6 June 2025
1447 AH Wednesday, 18 February 2026 30 Friday, 20 March 2026 Tuesday, 26 May 2026 Wednesday, 27 May 2026
1448 AH Monday, 8 February 2027 29 Tuesday, 9 March 2027 Saturday, 15 May 2027 Sunday, 16 May 2027
1449 AH Friday, 28 January 2028 29 Saturday, 26 February 2028 Thursday, 4 May 2028 Friday, 5 May 2028
1450 AH Tuesday, 16 January 2029 29 Wednesday, 14 February 2029 Monday, 23 April 2029 Tuesday, 24 April 2029
1451 AH Saturday, 5 January 2030 30 Monday, 4 February 2030 Friday, 12 April 2030 Saturday, 13 April 2030
1452 AH Thursday, 26 December 2030 29 Friday, 24 January 2031 Tuesday, 1 April 2031 Wednesday, 2 April 2031
1453 AH Tuesday, 16 December 2031 29 Wednesday, 14 January 2032 Sunday, 21 March 2032 Monday, 22 March 2032
1454 AH Saturday, 4 December 2032 30 Monday, 3 January 2033 Friday, 11 March 2033 Saturday, 12 March 2033
1455 AH Wednesday, 23 November 2033 30 Friday, 23 December 2033 Tuesday, 28 February 2034 Wednesday, 1 March 2034
1456 AH Sunday, 12 November 2034 30 Tuesday, 12 December 2034 Sunday, 18 February 2035 Monday, 19 February 2035
1457 AH Thursday, 1 November 2035 30 Saturday, 1 December 2035 Thursday, 7 February 2036 Friday, 8 February 2036
1458 AH Tuesday, 21 October 2036 29 Wednesday, 19 November 2036 Monday, 26 January 2037 Tuesday, 27 January 2037
1459 AH Saturday, 10 October 2037 30 Monday, 9 November 2037 Friday, 15 January 2038 Saturday, 16 January 2038
1460 AH Thursday, 30 September 2038 29 Friday, 29 October 2038 Tuesday, 4 January 2039 Wednesday, 5 January 2039
1461 AH Monday, 19 September 2039 30 Wednesday, 19 October 2039 Sunday, 25 December 2039 Monday, 26 December 2039
1462 AH Saturday, 8 September 2040 29 Sunday, 7 October 2040 Friday, 14 December 2040 Saturday, 15 December 2040
1463 AH Wednesday, 28 August 2041 30 Friday, 27 September 2041 Tuesday, 3 December 2041 Wednesday, 4 December 2041
1464 AH Sunday, 17 August 2042 30 Tuesday, 16 September 2042 Saturday, 22 November 2042 Sunday, 23 November 2042
1465 AH Thursday, 6 August 2043 30 Saturday, 5 September 2043 Wednesday, 11 November 2043 Thursday, 12 November 2043
1466 AH Tuesday, 26 July 2044 29 Wednesday, 24 August 2044 Monday, 31 October 2044 Tuesday, 1 November 2044
1467 AH Sunday, 16 July 2045 29 Monday, 14 August 2045 Friday, 20 October 2045 Saturday, 21 October 2045
1468 AH Thursday, 5 July 2046 30 Saturday, 4 August 2046 Wednesday, 10 October 2046 Thursday, 11 October 2046
1469 AH Tuesday, 25 June 2047 29 Wednesday, 24 July 2047 Sunday, 29 September 2047 Monday, 30 September 2047
1470 AH Saturday, 13 June 2048 30 Monday, 13 July 2048 Friday, 18 September 2048 Saturday, 19 September 2048

Ramadan, Eid and Arafah dates follow the Umm al-Qura calendar; the official announcement after moon sighting is final.

Reading the table

Each row is a Hijri year: the start of Ramadan (1 Ramadan) and its length on the calendar, Eid al-Fitr (1 Shawwal), the Day of Arafah (9 Dhu al-Hijjah) and Eid al-Adha (10 Dhu al-Hijjah), all with Gregorian dates and weekdays. The current Hijri year is highlighted.

Recent and upcoming years

Year Ramadan starts Eid al-Fitr Eid al-Adha
1446 AH Sat 1 Mar 2025 Sun 30 Mar 2025 Fri 6 Jun 2025
1447 AH Wed 18 Feb 2026 Fri 20 Mar 2026 Wed 27 May 2026
1448 AH Mon 8 Feb 2027 Tue 9 Mar 2027 Sun 16 May 2027
1449 AH Fri 28 Jan 2028 Sat 26 Feb 2028 Fri 5 May 2028
1450 AH Tue 16 Jan 2029 Wed 14 Feb 2029 Tue 24 Apr 2029

Ramadan moves about 11 days a year

Ramadan starts on 1 March 2025, 18 February 2026, 8 February 2027 and 28 January 2028, earlier every year, because a Hijri year has only 354 or 355 days. It falls in winter in these years, then moves back through autumn and summer, returning to the same season after about 33 years.

29 or 30 days?

It varies: Ramadan has 30 days in 1447 AH and 29 in 1448 AH on the calendar. The actual length each year is settled by the sighting of the Shawwal crescent. Dates here follow Umm al-Qura, which is ideal for planning, while official announcements follow moon sighting. See The Umm al-Qura calendar explained and the live countdown.

Last updated:

Frequently asked questions

When does Ramadan 1448 start?

On the Umm al-Qura calendar, Monday 8 February 2027, with Eid al-Fitr on Tuesday 9 March 2027. The official start follows moon sighting.

Why does Ramadan come earlier every year?

The Hijri year is about 11 days shorter than the Gregorian year, so Ramadan arrives 10–11 days earlier each year and cycles through all seasons in about 33 years.

Does the table match official announcements?

Often, but not always. The start of Ramadan, Shawwal and Dhu al-Hijjah is announced after moon sighting and can differ by a day.