Hijri years table

When did each Hijri year begin and end in the Gregorian calendar? One table covering a hundred Hijri years.

Today

Hijri years 1400–1500 AH with Gregorian start dates (Umm al-Qura)
Hijri year Starts (1 Muharram) Ends Days
1400 AH Wednesday, 21 November 1979 8 November 1980 354
1401 AH Sunday, 9 November 1980 28 October 1981 354
1402 AH Thursday, 29 October 1981 17 October 1982 354
1403 AH Monday, 18 October 1982 7 October 1983 355
1404 AH Saturday, 8 October 1983 25 September 1984 354
1405 AH Wednesday, 26 September 1984 15 September 1985 355
1406 AH Monday, 16 September 1985 5 September 1986 355
1407 AH Saturday, 6 September 1986 25 August 1987 354
1408 AH Wednesday, 26 August 1987 13 August 1988 354
1409 AH Sunday, 14 August 1988 2 August 1989 354
1410 AH Thursday, 3 August 1989 22 July 1990 354
1411 AH Monday, 23 July 1990 12 July 1991 355
1412 AH Saturday, 13 July 1991 1 July 1992 355
1413 AH Thursday, 2 July 1992 20 June 1993 354
1414 AH Monday, 21 June 1993 10 June 1994 355
1415 AH Saturday, 11 June 1994 30 May 1995 354
1416 AH Wednesday, 31 May 1995 18 May 1996 354
1417 AH Sunday, 19 May 1996 7 May 1997 354
1418 AH Thursday, 8 May 1997 27 April 1998 355
1419 AH Tuesday, 28 April 1998 16 April 1999 354
1420 AH Saturday, 17 April 1999 5 April 2000 355
1421 AH Thursday, 6 April 2000 25 March 2001 354
1422 AH Monday, 26 March 2001 14 March 2002 354
1423 AH Friday, 15 March 2002 3 March 2003 354
1424 AH Tuesday, 4 March 2003 20 February 2004 354
1425 AH Saturday, 21 February 2004 9 February 2005 355
1426 AH Thursday, 10 February 2005 30 January 2006 355
1427 AH Tuesday, 31 January 2006 19 January 2007 354
1428 AH Saturday, 20 January 2007 9 January 2008 355
1429 AH Thursday, 10 January 2008 28 December 2008 354
1430 AH Monday, 29 December 2008 17 December 2009 354
1431 AH Friday, 18 December 2009 6 December 2010 354
1432 AH Tuesday, 7 December 2010 25 November 2011 354
1433 AH Saturday, 26 November 2011 14 November 2012 355
1434 AH Thursday, 15 November 2012 3 November 2013 354
1435 AH Monday, 4 November 2013 24 October 2014 355
1436 AH Saturday, 25 October 2014 13 October 2015 354
1437 AH Wednesday, 14 October 2015 1 October 2016 354
1438 AH Sunday, 2 October 2016 20 September 2017 354
1439 AH Thursday, 21 September 2017 10 September 2018 355
1440 AH Tuesday, 11 September 2018 30 August 2019 354
1441 AH Saturday, 31 August 2019 19 August 2020 355
1442 AH Thursday, 20 August 2020 8 August 2021 354
1443 AH Monday, 9 August 2021 29 July 2022 355
1444 AH Saturday, 30 July 2022 18 July 2023 354
1445 AH Wednesday, 19 July 2023 6 July 2024 354
1446 AH Sunday, 7 July 2024 25 June 2025 354
1447 AH Thursday, 26 June 2025 15 June 2026 355
1448 AH Tuesday, 16 June 2026 5 June 2027 355
1449 AH Sunday, 6 June 2027 24 May 2028 354
1450 AH Thursday, 25 May 2028 13 May 2029 354
1451 AH Monday, 14 May 2029 3 May 2030 355
1452 AH Saturday, 4 May 2030 22 April 2031 354
1453 AH Wednesday, 23 April 2031 10 April 2032 354
1454 AH Sunday, 11 April 2032 31 March 2033 355
1455 AH Friday, 1 April 2033 21 March 2034 355
1456 AH Wednesday, 22 March 2034 10 March 2035 354
1457 AH Sunday, 11 March 2035 28 February 2036 355
1458 AH Friday, 29 February 2036 16 February 2037 354
1459 AH Tuesday, 17 February 2037 5 February 2038 354
1460 AH Saturday, 6 February 2038 25 January 2039 354
1461 AH Wednesday, 26 January 2039 14 January 2040 354
1462 AH Sunday, 15 January 2040 3 January 2041 355
1463 AH Friday, 4 January 2041 24 December 2041 355
1464 AH Wednesday, 25 December 2041 13 December 2042 354
1465 AH Sunday, 14 December 2042 2 December 2043 354
1466 AH Thursday, 3 December 2043 20 November 2044 354
1467 AH Monday, 21 November 2044 10 November 2045 355
1468 AH Saturday, 11 November 2045 30 October 2046 354
1469 AH Wednesday, 31 October 2046 20 October 2047 355
1470 AH Monday, 21 October 2047 8 October 2048 354
1471 AH Friday, 9 October 2048 28 September 2049 355
1472 AH Wednesday, 29 September 2049 17 September 2050 354
1473 AH Sunday, 18 September 2050 6 September 2051 354
1474 AH Thursday, 7 September 2051 25 August 2052 354
1475 AH Monday, 26 August 2052 14 August 2053 354
1476 AH Friday, 15 August 2053 4 August 2054 355
1477 AH Wednesday, 5 August 2054 25 July 2055 355
1478 AH Monday, 26 July 2055 13 July 2056 354
1479 AH Friday, 14 July 2056 2 July 2057 354
1480 AH Tuesday, 3 July 2057 21 June 2058 354
1481 AH Saturday, 22 June 2058 10 June 2059 354
1482 AH Wednesday, 11 June 2059 30 May 2060 355
1483 AH Monday, 31 May 2060 20 May 2061 355
1484 AH Saturday, 21 May 2061 9 May 2062 354
1485 AH Wednesday, 10 May 2062 29 April 2063 355
1486 AH Monday, 30 April 2063 17 April 2064 354
1487 AH Friday, 18 April 2064 6 April 2065 354
1488 AH Tuesday, 7 April 2065 26 March 2066 354
1489 AH Saturday, 27 March 2066 16 March 2067 355
1490 AH Thursday, 17 March 2067 4 March 2068 354
1491 AH Monday, 5 March 2068 22 February 2069 355
1492 AH Saturday, 23 February 2069 11 February 2070 354
1493 AH Wednesday, 12 February 2070 1 February 2071 355
1494 AH Monday, 2 February 2071 21 January 2072 354
1495 AH Friday, 22 January 2072 9 January 2073 354
1496 AH Tuesday, 10 January 2073 29 December 2073 354
1497 AH Saturday, 30 December 2073 19 December 2074 355
1498 AH Thursday, 20 December 2074 8 December 2075 354
1499 AH Monday, 9 December 2075 27 November 2076 355
1500 AH Saturday, 28 November 2076 16 November 2077 354

What the table shows

For every Hijri year from 1400 to 1500 AH: its first day (1 Muharram) with weekday and Gregorian date, its last day, and its length. The current year is highlighted.

Why a Hijri year never matches one Gregorian year

A Hijri year is about 11 days shorter, so each one starts earlier than the last and usually spans two Gregorian years:

Hijri year Starts Ends Days
1445 AH Wed 19 Jul 2023 6 Jul 2024 354
1446 AH Sun 7 Jul 2024 25 Jun 2025 354
1447 AH Thu 26 Jun 2025 15 Jun 2026 355
1448 AH Tue 16 Jun 2026 5 Jun 2027 355
1449 AH Sun 6 Jun 2027 24 May 2028 354

Roughly once every 33 years, a single Gregorian year contains the start of two Hijri years.

To convert a specific day use the Hijri–Gregorian Converter; to browse a full year use the Hijri Calendar; for years outside the table see Converting dates by hand.

Last updated:

Frequently asked questions

Which Gregorian year matches 1400 AH?

1400 AH began on Wednesday 21 November 1979 and ended on 8 November 1980, so it spans parts of 1979 and 1980.

When does 1500 AH begin?

On the Umm al-Qura calendar, Saturday 28 November 2076.

How many Hijri years have 355 days?

Between 1400 and 1500 AH, 37 years have 355 days and 64 have 354.